Größentabelle
| EUROPÄISCHE GRÖSSE |
LÄNGE(CM)
|
US-GRÖSSE | UK-GRÖSSE |
| 35 | 23,5 | 3,5 | 3 |
| 36 | 24 | 4 | 3,5 |
| 37 | 24,5 | 5 | 4,5 |
| 38 | 25 | 6 | 5,5 |
| 39 | 25,5 | 6,5 | 6 |
| 40 | 26 | 7,5 | 7 |
| 41 | 26,5 | 8 | 7,5 |
| 42 | 27 | 9 | 8 |
| 43 | 27,5 | 10 | 9 |
| 44 | 28 | 10,5 | 9,5 |
| 45 | 28,5 | 11,5 | 10,5 |
| 46 | 29 | 12 | 11 |
-







